
ПРАЙС НА МОНОЛІТНИЙ ПОЛІКАРБОНАТ
Товщ. листа (мм) | Колір | Розмір листа (мм) | Площ. листа м2 | Ціна в $ з ПДВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 листів | від 5 і більше | ||||||
ціна за м2 |
ціна листа |
ціна за м2 |
ціна листа | ||||
Монолітний полікарбонат | |||||||
2 | прозорий | 2050х3050 | 6,2525 | 15,50 | 96,90 | 14,00 | 87,50 |
3 | прозорий | 2050х3050 | 6,2525 | 23,20 | 145,05 | 20,90 | 130,70 |
4 | прозорий | 2050х3050 | 6,2525 | 31,00 | 193,80 | 27,90 | 174,40 |
5 | прозорий | 2050х3050 | 6,2525 | 38,70 | 241,98 | 34,80 | 217,60 |
6 | прозорий | 2050х3050 | 6,2525 | 46,40 | 290,10 | 41,80 | 261,40 |
8 | прозорий | 2050х3050 | 6,2525 | 62,00 | 387,60 | 55,80 | 348,90 |
10 | прозорий | 2050х3050 | 6,2525 | 78,00 | 487,70 | 70,20 | 438,90 |
Ціни вказані "зі складу в Дніпропетровську", включно ПДВ, при умові повної передплати.
Також, зі складу та під замовдення, можливі поставки КОЛЬОРОВОГО монолітного полікарбонату по ціні +5% до ціни прозорого відповідної товщини.
![]() |
+38 (050) 320-99-94
+38 (067) 634-88-83 |
(ДЛЯ ДЗВІНКА ТИСНІТЬ НА НОМЕР) |