full page

ПРАЙС НА ОРГСКЛО


товщина
листа (мм)
розмір
листа (мм)
вага 
листа (кг)
ціна в $
ціна за м2 ціна листа
Органічне скло виробництва ОМАН
GULF ACRYLIC
1,5 3050х2050 11,20 12,16 76,1 
1,8 3050х2050 13,40 14,54  90,9 
2 3050х2050 14,90 16,17  101,1 
2,7 3050х2050 20,10 21,82 136,4
3 3050х2050 22,30 24,20 151,3 
4 3050х2050 29,80 32,34 202,2
5 3050х2050 37,20 40,38  252,5
6 3050х2050 44,60 48,41  302,7 
8 3050х2050 59,50 64,58  403,8 
10 3050х2050 74,40 80,74 504,9
ТОСП (ГОСТ 17622-72)
3 1500х1700 10,00 35,29 90,0
4 1500х1700 13,00 45,88 117,0
5 1500х1700 16,00 56,47 144,0
6 1500х1700 19,00 67,06 171,0
8 1500х1700 26,00 91,76 234,0
10 1500х1700 32,00 130,51 332,8
12 1500х1700 38,00 154,98 395,2
14 1500х1700 44,00 198,43 506,0
16 1500х1700 53,00 239,02 609,5
18 1500х1700 57,50 259,33 661,3
20 1500х1700 65,50 313,37 799,1
22 1500х1700 67,00 320,55 817,4
24 1500х1700 76,00 363,61 927,2


Ціни на оргскло вказані "зі складу в Дніпропетровську", за умови повної передоплати.


Оргскло молочне, кольорове
(+ 5% до прозорого)


+38 (050) 320-99-94
+38 (067) 634-88-83


(ДЛЯ ДЗВІНКА ТИСНІТЬ НА НОМЕР)