
Прайс на оргстекло
Толщина листа (мм) | Цена в $ до 100 кг | |
---|---|---|
цена за м2 | цена листа | |
Органическое стекло производства ОМАН | ||
GULF ACRYLIC | ||
1,5 | 12,16 | 76,1 |
1,8 | 14,54 | 90,9 |
2 | 16,17 | 101,1 |
2,7 | 21,82 | 136,4 |
3 | 24,20 | 151,3 |
4 | 32,34 | 202,2 |
5 | 40,38 | 252,5 |
6 | 48,41 | 302,7 |
8 | 64,58 | 403,8 |
10 | 80,74 | 504,9 |
ТОСП (ГОСТ 17622-72) | ||
3 | 35,29 | 90,0 |
4 | 45,88 | 117,0 |
5 | 56,47 | 144,0 |
6 | 67,06 | 171,0 |
8 | 91,76 | 234,0 |
10 | 130,51 | 332,8 |
12 | 154,98 | 395,2 |
14 | 198,43 | 506,0 |
16 | 239,02 | 609,5 |
18 | 259,33 | 661,3 |
20 | 313,37 | 799,1 |
22 | 320,55 | 817,4 |
24 | 363,61 | 927,2 |
Цены указаны "со склада в Днепропетровске", включая НДС, при условии полной предоплаты.
Оргстекло матовое и цветное
(+5% к прозрачному)
![]() |
+38 (050) 320-99-94
+38 (067) 634-88-83 |
(ДЛЯ ЗВОНКА ЖМИТЕ НА НОМЕР) |