
Прайс на монолитный поликарбонат
Толщ. листа (мм) | Цвет | Размер листа (мм) | Площ. листа м2 | Цена в $ c НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 листов | от 5 и более | ||||||
цена за м2 |
цена листа |
цена за м2 |
цена листа | ||||
Монолитный поликарбонат | |||||||
2 | прозрачный | 2050х3050 | 6,2525 | 15,50 | 96,90 | 14,00 | 87,50 |
3 | прозрачный | 2050х3050 | 6,2525 | 23,20 | 145,05 | 20,90 | 130,70 |
4 | прозрачный | 2050х3050 | 6,2525 | 31,00 | 193,80 | 27,90 | 174,40 |
5 | прозрачный | 2050х3050 | 6,2525 | 38,70 | 241,98 | 34,80 | 217,60 |
6 | прозрачный | 2050х3050 | 6,2525 | 46,40 | 290,10 | 41,80 | 261,40 |
8 | прозрачный | 2050х3050 | 6,2525 | 62,00 | 387,60 | 55,80 | 348,90 |
10 | прозрачный | 2050х3050 | 6,2525 | 78,00 | 487,70 | 70,20 | 438,90 |
Цены указаны "со склада в Днепропетровске", включая НДС,
при условии полной предоплаты.
Также, со склада и под заказ, возможны поставки ЦВЕТНОГО монолитного поликарбоната по цене +5% к цене прозрачного соответствующей толщины.
![]() |
+38 (050) 320-99-94
+38 (067) 634-88-83 |
(ДЛЯ ЗВОНКА ЖМИТЕ НА НОМЕР) |